| PHONES DEALERS S.R.L. | ELECTRONICS SUPORT DIVISION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.311.251 lei | 106.212.795 lei 🏅 |
| Rezultat net | 176.241 lei | 3.549.958 lei 🏅 |
| Marjă netă | 13,4% 🏅 | 3,3% |
| Angajați | 3 | 193 🏅 |
| Productivitate / angajat | 437.084 lei | 550.325 lei 🏅 |
| Datorii | 304.527 lei 🏅 | 20.580.940 lei |
| Capitaluri proprii | 676.788 lei | 29.286.382 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii