| C & K ROMA FOOD S.R.L. | LACTATE BRADET S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 45.803 lei | 26.357.881 lei 🏅 |
| Rezultat net | -15.539 lei | 1.150 lei 🏅 |
| Marjă netă | -33,9% | 0,0% 🏅 |
| Angajați | 2 | 4 🏅 |
| Productivitate / angajat | 22.902 lei | 6.589.470 lei 🏅 |
| Datorii | 54.756 lei 🏅 | 3.831.615 lei |
| Capitaluri proprii | -14.539 lei | 1.400 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii