| ULTRA PIXEL S.R.L. | DREAM FILM PRODUCTION... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 139.001 lei | 100.043.560 lei 🏅 |
| Rezultat net | 24.417 lei | 3.697.640 lei 🏅 |
| Marjă netă | 17,6% 🏅 | 3,7% |
| Angajați | 2 | 41 🏅 |
| Productivitate / angajat | 69.500 lei | 2.440.087 lei 🏅 |
| Datorii | 21.311 lei 🏅 | 94.013.167 lei |
| Capitaluri proprii | 800 lei | 8.768.846 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii