| HIGHCLEVER SOCIETATE CU... | KALISTO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 29.175 lei | 4.140.269 lei 🏅 |
| Rezultat net | -16.991 lei | 489.742 lei 🏅 |
| Marjă netă | -58,2% | 11,8% 🏅 |
| Angajați | 2 | 16 🏅 |
| Productivitate / angajat | 14.588 lei | 258.767 lei 🏅 |
| Datorii | 21.262 lei 🏅 | 296.794 lei |
| Capitaluri proprii | -9.477 lei | 5.000.980 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii