| CAIUS HERA MUSICAL... | GLIGA COMPANIES SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.868 lei | 4.233.969 lei 🏅 |
| Rezultat net | 369 lei | 7.300 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,6% 🏅 | 0,2% |
| Angajați | — | 30 |
| Productivitate / angajat | — | 141.132 lei |
| Datorii | 51.486 lei 🏅 | 10.790.984 lei |
| Capitaluri proprii | -47.238 lei | 3.035.204 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii