| FIREWOOD&MORE S.R.L. | MONTANA FOREST SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.837.543 lei | 43.020.604 lei 🏅 |
| Rezultat net | -295.653 lei | 375.260 lei 🏅 |
| Marjă netă | -10,4% | 0,9% 🏅 |
| Angajați | 7 | 38 🏅 |
| Productivitate / angajat | 405.363 lei | 1.132.121 lei 🏅 |
| Datorii | 2.536.812 lei 🏅 | 13.840.731 lei |
| Capitaluri proprii | -109.285 lei | 8.598.128 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii