| CARMEN SA | LIDL ROMANIA SCS | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.567.467 lei | 673.912.188 lei 🏅 |
| Rezultat net | 65.107 lei | 93.156.703 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,2% | 13,8% 🏅 |
| Angajați | 9 | — |
| Productivitate / angajat | 174.163 lei | — |
| Datorii | 208.292 lei 🏅 | 3.820.326.202 lei |
| Capitaluri proprii | 1.455.305 lei | 3.769.290.040 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii