| HUMAN BEINGS DIGITAL... | ACCESS WORKSPACE ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 118.427 lei | 425.900.115 lei 🏅 |
| Rezultat net | 175.278 lei | 35.537.069 lei 🏅 |
| Marjă netă | 148,0% 🏅 | 8,3% |
| Angajați | 2 | 1.296 🏅 |
| Productivitate / angajat | 59.214 lei | 328.627 lei 🏅 |
| Datorii | 75.927 lei 🏅 | 22.706.941 lei |
| Capitaluri proprii | 168.710 lei | 63.398.327 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii