| PATYANGY-ANDREI S.R.L. | GENERAL VENDING RO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 63.693 lei | 114.498.876 lei 🏅 |
| Rezultat net | -11.004 lei | 8.328.971 lei 🏅 |
| Marjă netă | -17,3% | 7,3% 🏅 |
| Angajați | 2 | 20 🏅 |
| Productivitate / angajat | 31.846 lei | 5.724.944 lei 🏅 |
| Datorii | 106.048 lei 🏅 | 32.976.915 lei |
| Capitaluri proprii | -15.101 lei | 26.023.500 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii