| ACTON ACADEMY BUCHAREST S.R.L. | HAPPY KIDS CLUB S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.371.616 lei 🏅 | 1.211.125 lei |
| Rezultat net | -41.199 lei | 61.847 lei 🏅 |
| Marjă netă | -3,0% | 5,1% 🏅 |
| Angajați | 5 | 9 🏅 |
| Productivitate / angajat | 274.323 lei 🏅 | 134.569 lei |
| Datorii | 106.988 lei 🏅 | 291.711 lei |
| Capitaluri proprii | 214.761 lei | 391.358 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii