| CENTRUL DE INGRIJIRE SI... | CARO VEST S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 550.182 lei | 14.866.814 lei 🏅 |
| Rezultat net | 131.598 lei | 474.683 lei 🏅 |
| Marjă netă | 23,9% 🏅 | 3,2% |
| Angajați | 7 | 58 🏅 |
| Productivitate / angajat | 78.597 lei | 256.324 lei 🏅 |
| Datorii | 360.454 lei 🏅 | 4.363.638 lei |
| Capitaluri proprii | 110.677 lei | 478.290 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii