| GLOBAL VISION SERVICES S.R.L. | MUNTENIA GRUP 2003 SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.323.602 lei | 32.548.456 lei 🏅 |
| Rezultat net | 199.931 lei | 2.629.574 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,6% 🏅 | 8,1% |
| Angajați | 25 | 401 🏅 |
| Productivitate / angajat | 92.944 lei 🏅 | 81.168 lei |
| Datorii | 231.744 lei 🏅 | 6.307.331 lei |
| Capitaluri proprii | 200.171 lei | 4.357.017 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii