| GASTRO SIBIU S.R.L. | RED PLAZA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.995.407 lei | 26.223.182 lei 🏅 |
| Rezultat net | 776.600 lei 🏅 | 393.173 lei |
| Marjă netă | 15,5% 🏅 | 1,5% |
| Angajați | 13 🏅 | 10 |
| Productivitate / angajat | 384.262 lei | 2.622.318 lei 🏅 |
| Datorii | 2.165.241 lei 🏅 | 9.955.169 lei |
| Capitaluri proprii | 781.640 lei | 6.485.272 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii