| GIVI IMOCONSTRUCT S.R.L. | CEETRUS ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 171.175 lei | 235.959.491 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.885 lei | 12.925.826 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,2% | 5,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 171.175 lei | — |
| Datorii | 38.157 lei 🏅 | 455.327.813 lei |
| Capitaluri proprii | 356.461 lei | 753.040.324 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii