| STUNT SERVICES PROVIDER S.R.L. | DREAM FILM PRODUCTION... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.698.395 lei | 100.043.560 lei 🏅 |
| Rezultat net | -484.791 lei | 3.697.640 lei 🏅 |
| Marjă netă | -28,5% | 3,7% 🏅 |
| Angajați | 1 | 41 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.698.395 lei | 2.440.087 lei 🏅 |
| Datorii | 236.256 lei 🏅 | 94.013.167 lei |
| Capitaluri proprii | -21.314 lei | 8.768.846 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii