| BILD IMPORT EXPORT S.R.L. | QUATRO GRUP DISTRIBUTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 142.976 lei | 236.995.099 lei 🏅 |
| Rezultat net | 20.020 lei | 2.973.736 lei 🏅 |
| Marjă netă | 14,0% 🏅 | 1,3% |
| Angajați | 0 | 109 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 2.174.267 lei |
| Datorii | 5.132 lei 🏅 | 39.833.628 lei |
| Capitaluri proprii | 89.254 lei | 6.643.651 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii