| ION GOURMET XXI S.R.L. | LACTATE BRADET S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 21.845 lei | 26.357.881 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.358 lei 🏅 | 1.150 lei |
| Marjă netă | 24,5% 🏅 | 0,0% |
| Angajați | 2 | 4 🏅 |
| Productivitate / angajat | 10.922 lei | 6.589.470 lei 🏅 |
| Datorii | 26.405 lei 🏅 | 3.831.615 lei |
| Capitaluri proprii | 5.558 lei 🏅 | 1.400 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii