| METAL-DYNAMICS S.R.L. | TERASTEEL S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.069.526 lei | 350.186.673 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.682 lei | 25.128.907 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,8% | 7,2% 🏅 |
| Angajați | 4 | 154 🏅 |
| Productivitate / angajat | 267.382 lei | 2.273.939 lei 🏅 |
| Datorii | 467.127 lei 🏅 | 90.558.014 lei |
| Capitaluri proprii | 1.768.707 lei | 226.280.592 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii