| TASTE4STORIES S.R.L. | AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 213.657 lei | 106.788.244 lei 🏅 |
| Rezultat net | -535.729 lei 🏅 | -8.575.236 lei |
| Marjă netă | -250,7% | -8,0% 🏅 |
| Angajați | 3 | 385 🏅 |
| Productivitate / angajat | 71.219 lei | 277.372 lei 🏅 |
| Datorii | 1.077.527 lei 🏅 | 55.597.758 lei |
| Capitaluri proprii | -461.158 lei 🏅 | -30.649.100 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii