| XTRA FOOD & DRINKS S.R.L. | SET-CORPORATION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.723.023 lei | 437.440.587 lei 🏅 |
| Rezultat net | 301.967 lei | 43.743.475 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,1% 🏅 | 10,0% |
| Angajați | 15 | 1.338 🏅 |
| Productivitate / angajat | 181.535 lei | 326.936 lei 🏅 |
| Datorii | 4.431.479 lei 🏅 | 45.583.988 lei |
| Capitaluri proprii | 302.207 lei | 130.440.386 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii