| ADNA CUSTOM GROUP S.R.L. | INGO TRADE INTERNATIONAL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.795.940 lei | 13.885.231 lei 🏅 |
| Rezultat net | 46.138 lei 🏅 | -1.910.131 lei |
| Marjă netă | 2,6% 🏅 | -13,8% |
| Angajați | 2 | 137 🏅 |
| Productivitate / angajat | 897.970 lei 🏅 | 101.352 lei |
| Datorii | 57.726 lei 🏅 | 6.553.022 lei |
| Capitaluri proprii | 72.726 lei 🏅 | -4.910.424 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii