| BROTHERS DAVID & DAMIAN S.R.L. | GLS GENERAL LOGISTICS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 12.605 lei | 530.217.663 lei 🏅 |
| Rezultat net | -97.425 lei | 40.124.651 lei 🏅 |
| Marjă netă | -772,9% | 7,6% 🏅 |
| Angajați | 0 | 302 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 1.755.688 lei |
| Datorii | 434.134 lei 🏅 | 108.331.670 lei |
| Capitaluri proprii | -47.252 lei | 167.088.873 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii