| RESTART ENERGY TRADING S.R.L. | PPC ENERGIE S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 999.222 lei | 8.510.000.493 lei 🏅 |
| Rezultat net | 15.714 lei 🏅 | -143.878.475 lei |
| Marjă netă | 1,6% 🏅 | -1,7% |
| Angajați | 1 | 528 🏅 |
| Productivitate / angajat | 999.222 lei | 16.117.425 lei 🏅 |
| Datorii | 1.794.323 lei 🏅 | 5.375.234.807 lei |
| Capitaluri proprii | -819.422 lei | 214.600.467 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii