| UEROM FURNITURE CO. S.R.L. | CLASS FURN ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 29.091.950 lei | 192.069.203 lei 🏅 |
| Rezultat net | -3.802.521 lei | 9.174.369 lei 🏅 |
| Marjă netă | -13,1% | 4,8% 🏅 |
| Angajați | — | 465 |
| Productivitate / angajat | — | 413.052 lei |
| Datorii | 65.809.898 lei | 9.036.824 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -4.034.724 lei | 42.042.442 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii