| B.R.A.D. PREMIUM... | DESA ENGINEERING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 400.578 lei | 663.713.252 lei 🏅 |
| Rezultat net | -160.898 lei | 58.495.513 lei 🏅 |
| Marjă netă | -40,2% | 8,8% 🏅 |
| Angajați | — | 519 |
| Productivitate / angajat | — | 1.278.831 lei |
| Datorii | 1.648.882 lei 🏅 | 135.501.172 lei |
| Capitaluri proprii | -291.104 lei | 97.918.743 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii