| AUDIT GROUPWARE S.R.L. | GLOBAL SOLUTIONS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 20.706 lei | 32.009.417 lei 🏅 |
| Rezultat net | -9.798 lei | 10.433.369 lei 🏅 |
| Marjă netă | -47,3% | 32,6% 🏅 |
| Angajați | — | 9 |
| Productivitate / angajat | — | 3.556.602 lei |
| Datorii | 13.323 lei 🏅 | 4.158.386 lei |
| Capitaluri proprii | 47.353 lei | 29.505.411 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii