| LONG CAST S.R.L. | NEODACIADA SPORT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 30.834 lei | 8.500.853 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.286 lei | 1.206.158 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,4% | 14,2% 🏅 |
| Angajați | — | 16 |
| Productivitate / angajat | — | 531.303 lei |
| Datorii | 6.887 lei 🏅 | 7.086.974 lei |
| Capitaluri proprii | 25.822 lei | 2.238.762 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii