| ELECTRO-CONSTRUCT SOBE S.R.L. | GOSPODARUL.RO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 2.216.961 lei |
| Rezultat net | 0 lei | 30.273 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 1,4% |
| Angajați | — | 4 |
| Productivitate / angajat | — | 554.240 lei |
| Datorii | 19.697 lei 🏅 | 2.074.493 lei |
| Capitaluri proprii | -19.729 lei | 395.007 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii