| OSTERMANN S.R.L. | URBAN MARKET SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 17.421.106 lei 🏅 | 5.234.547 lei |
| Rezultat net | -4.071.697 lei | 712.483 lei 🏅 |
| Marjă netă | -23,4% | 13,6% 🏅 |
| Angajați | 12 | 17 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.451.759 lei 🏅 | 307.915 lei |
| Datorii | 33.861.170 lei | 869.237 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -19.287.938 lei | 4.267.451 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii