| SARA ISTBA FOREST S.R.L. | NOCO CARPATIC SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 509.685 lei | 4.466.610 lei 🏅 |
| Rezultat net | 102.938 lei | 1.680.527 lei 🏅 |
| Marjă netă | 20,2% | 37,6% 🏅 |
| Angajați | 2 | 14 🏅 |
| Productivitate / angajat | 254.842 lei | 319.044 lei 🏅 |
| Datorii | 181.167 lei 🏅 | 7.245.476 lei |
| Capitaluri proprii | 115.228 lei | 3.960.014 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii