| SERENITY RESEARCH AND... | ING HUBS B.V. AMSTERDAM... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 125.509 lei | 974.724.024 lei 🏅 |
| Rezultat net | 64.617 lei | 65.005.053 lei 🏅 |
| Marjă netă | 51,5% 🏅 | 6,7% |
| Angajați | 1 | 2.031 🏅 |
| Productivitate / angajat | 125.509 lei | 479.923 lei 🏅 |
| Datorii | 219.218 lei 🏅 | 153.968.932 lei |
| Capitaluri proprii | -163.912 lei | 247.010.795 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii