| ZETA COM SRL | MEGA MALL BUCUREȘTI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.244.925 lei | 190.009.020 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.413.176 lei 🏅 | -52.136.593 lei |
| Marjă netă | 62,9% 🏅 | -27,4% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 2.244.925 lei | — |
| Datorii | 6.048.507 lei 🏅 | 1.386.973.586 lei |
| Capitaluri proprii | 6.669.116 lei | 491.015.022 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii