| BERZOVIA FARM S.R.L. | DEGARO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 65.381.850 lei 🏅 | 57.945.284 lei |
| Rezultat net | -597.096 lei 🏅 | -22.222.483 lei |
| Marjă netă | -0,9% 🏅 | -38,4% |
| Angajați | 15 | 56 🏅 |
| Productivitate / angajat | 4.358.790 lei 🏅 | 1.034.737 lei |
| Datorii | 144.156.293 lei | 40.873.393 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 7.546.585 lei | 154.334.690 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii