| UNIVERSAL DELUXE GECO S.R.L. | DAIGORO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.240.005 lei | 15.255.472 lei 🏅 |
| Rezultat net | 48.916 lei | 1.603.108 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,9% | 10,5% 🏅 |
| Angajați | 14 | 46 🏅 |
| Productivitate / angajat | 88.572 lei | 331.641 lei 🏅 |
| Datorii | 2.142.728 lei 🏅 | 4.940.175 lei |
| Capitaluri proprii | -140.146 lei | 4.100.007 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii