| HUB_ARHITECTURA SI... | ASCO CONSTRUCTII SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 274.741 lei | 69.651.310 lei 🏅 |
| Rezultat net | 165.234 lei | 2.553.466 lei 🏅 |
| Marjă netă | 60,1% 🏅 | 3,7% |
| Angajați | 1 | 103 🏅 |
| Productivitate / angajat | 274.741 lei | 676.226 lei 🏅 |
| Datorii | 128.359 lei 🏅 | 104.668.843 lei |
| Capitaluri proprii | 165.474 lei | 21.549.758 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii