| ECO START INOVATION S.R.L. | TOPSEM CRIS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 122.577 lei | 4.563.335 lei 🏅 |
| Rezultat net | 10.378 lei 🏅 | -33.497 lei |
| Marjă netă | 8,5% 🏅 | -0,7% |
| Angajați | — | 5 |
| Productivitate / angajat | — | 912.667 lei |
| Datorii | 237.183 lei 🏅 | 6.675.638 lei |
| Capitaluri proprii | 52.363 lei | 2.722.881 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii