| YU JIN UNIVERSAL S.R.L. | LANIASPORT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 196.957 lei | 122.638.983 lei 🏅 |
| Rezultat net | -24.986 lei | 1.924.644 lei 🏅 |
| Marjă netă | -12,7% | 1,6% 🏅 |
| Angajați | 1 | 201 🏅 |
| Productivitate / angajat | 196.957 lei | 610.144 lei 🏅 |
| Datorii | 113.854 lei 🏅 | 56.185.094 lei |
| Capitaluri proprii | 240.848 lei | 7.061.974 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii