| IARUMAS S.R.L. | FAST PROJECT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.015.753 lei | 6.877.732 lei 🏅 |
| Rezultat net | -151.433 lei | 578.989 lei 🏅 |
| Marjă netă | -5,0% | 8,4% 🏅 |
| Angajați | 2 | 13 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.507.876 lei 🏅 | 529.056 lei |
| Datorii | 2.843.821 lei | 1.131.769 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 6.108.684 lei 🏅 | 1.166.966 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii