| JAQUELINE-FOOD S.R.L. | TINERVIS GROUP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 395.240 lei | 815.752.753 lei 🏅 |
| Rezultat net | -221.307 lei | 54.432.310 lei 🏅 |
| Marjă netă | -56,0% | 6,7% 🏅 |
| Angajați | 4 | 3.156 🏅 |
| Productivitate / angajat | 98.810 lei | 258.477 lei 🏅 |
| Datorii | 328.816 lei 🏅 | 89.165.533 lei |
| Capitaluri proprii | -237.427 lei | 171.678.428 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii