| LIMS HOME S.R.L. | EUROPE METAL TRADE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.722.649 lei | 253.014.960 lei 🏅 |
| Rezultat net | -60.927 lei | 6.132.552 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2,2% | 2,4% 🏅 |
| Angajați | 1 | 9 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.722.649 lei | 28.112.773 lei 🏅 |
| Datorii | 247.593 lei 🏅 | 67.283.448 lei |
| Capitaluri proprii | -76.599 lei | 17.616.579 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii