| AUTO RECOVERY HYBRID S.R.L. | COMPANIA MUNICIPALĂ... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 152.631 lei | 90.709.162 lei 🏅 |
| Rezultat net | -46.244 lei | 54.800.115 lei 🏅 |
| Marjă netă | -30,3% | 60,4% 🏅 |
| Angajați | 1 | 175 🏅 |
| Productivitate / angajat | 152.631 lei | 518.338 lei 🏅 |
| Datorii | 55.824 lei 🏅 | 8.000.478 lei |
| Capitaluri proprii | -31.212 lei | 129.302.662 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii