| HOTEL OBELISC S.R.L. | SOCIETATEA COMPANIILOR... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.008.336 lei | 207.492.367 lei 🏅 |
| Rezultat net | -228.203 lei | 18.510.197 lei 🏅 |
| Marjă netă | -22,6% | 8,9% 🏅 |
| Angajați | 5 | 379 🏅 |
| Productivitate / angajat | 201.667 lei | 547.473 lei 🏅 |
| Datorii | 3.665.321 lei 🏅 | 568.442.105 lei |
| Capitaluri proprii | -1.396.108 lei | 422.756.504 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii