| DMG-PRODUCTION &... | SELECT FRUITS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 337.670 lei | 307.523.383 lei 🏅 |
| Rezultat net | 19.595 lei 🏅 | -3.868.983 lei |
| Marjă netă | 5,8% 🏅 | -1,3% |
| Angajați | 1 | 118 🏅 |
| Productivitate / angajat | 337.670 lei | 2.606.130 lei 🏅 |
| Datorii | 191.874 lei 🏅 | 36.407.600 lei |
| Capitaluri proprii | 32.866 lei 🏅 | 31.687 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii