| DG IMPIANTI INDUSTRIALI... | ASCO CONSTRUCTII SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 8.411.002 lei | 69.651.310 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.888.077 lei 🏅 | 2.553.466 lei |
| Marjă netă | 34,3% 🏅 | 3,7% |
| Angajați | 1 | 103 🏅 |
| Productivitate / angajat | 8.411.002 lei 🏅 | 676.226 lei |
| Datorii | 15.259.995 lei 🏅 | 104.668.843 lei |
| Capitaluri proprii | 8.719.871 lei | 21.549.758 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii