| CHIVPAU ALE S.R.L. | DSV GLOBAL BUSINESS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.073.572 lei | 238.340.610 lei 🏅 |
| Rezultat net | 253.351 lei | 9.092.534 lei 🏅 |
| Marjă netă | 23,6% 🏅 | 3,8% |
| Angajați | 12 | 1.143 🏅 |
| Productivitate / angajat | 89.464 lei | 208.522 lei 🏅 |
| Datorii | 130.334 lei 🏅 | 25.071.937 lei |
| Capitaluri proprii | 253.591 lei | 66.452.502 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii