| MACHINE DEVELOPMENT AND... | SUVODA SOFTWARE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.961.829 lei | 176.250.803 lei 🏅 |
| Rezultat net | 516.710 lei | 10.526.323 lei 🏅 |
| Marjă netă | 17,4% 🏅 | 6,0% |
| Angajați | 7 | 559 🏅 |
| Productivitate / angajat | 423.118 lei 🏅 | 315.297 lei |
| Datorii | 543.411 lei 🏅 | 24.084.574 lei |
| Capitaluri proprii | 516.950 lei | 21.087.063 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii