| REGPAK BIOPHARMA... | INSTITUTUL NATIONAL DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.546.952 lei | 97.490.343 lei 🏅 |
| Rezultat net | 500.727 lei | 1.504.894 lei 🏅 |
| Marjă netă | 32,4% 🏅 | 1,5% |
| Angajați | — | 254 |
| Productivitate / angajat | — | 383.820 lei |
| Datorii | 266.195 lei 🏅 | 70.373.164 lei |
| Capitaluri proprii | 9.472.815 lei | 337.595.120 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii