| ECO POSITIVE S.A. | SOCIETE GENERALE GLOBAL... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 32.334.253 lei | 769.472.385 lei 🏅 |
| Rezultat net | -5.805.883 lei | 72.982.391 lei 🏅 |
| Marjă netă | -18,0% | 9,5% 🏅 |
| Angajați | 3 | 2.599 🏅 |
| Productivitate / angajat | 10.778.084 lei 🏅 | 296.065 lei |
| Datorii | 6.993.084 lei 🏅 | 100.865.181 lei |
| Capitaluri proprii | -34.566.001 lei | 170.581.085 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii