| ABBIE FOREST EDUCATION S.R.L. | CAMPUS DISCOVERY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 303.727 lei | 5.536.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | 205.461 lei 🏅 | 137.114 lei |
| Marjă netă | 67,6% 🏅 | 2,5% |
| Angajați | 2 | 15 🏅 |
| Productivitate / angajat | 151.864 lei | 369.100 lei 🏅 |
| Datorii | 6.574 lei 🏅 | 1.600.037 lei |
| Capitaluri proprii | 205.701 lei 🏅 | 137.354 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii