| SILVERBACK MANAGEMENT S.R.L. | B.BRAUN SHARED SERVICES... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 35.629 lei | 51.583.982 lei 🏅 |
| Rezultat net | -20.569 lei | 2.852.508 lei 🏅 |
| Marjă netă | -57,7% | 5,5% 🏅 |
| Angajați | 0 | 206 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 250.408 lei |
| Datorii | 1.936.186 lei 🏅 | 5.337.633 lei |
| Capitaluri proprii | -292.426 lei | 9.540.517 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii